科技 · Technology
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
SILC · SILICOM LTD.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
SILICOM LTD.(SILC)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $2.3M;高管董事有效買入 —、有效賣出 $2.0M。最近申報 2026-08-28。
買入 Bought—
賣出 Sold$2.3M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold$2.0M
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Orbach Yeshayhu Director | 賣出 Sell · 有效 | 2,969 | $45.00 | $134K | SEC |
| 2026-08-17 | Eizenman Avinoam Director | 賣出 Sell · 有效 | 20,000 | $50.50 | $1.0M | SEC |
| 2026-08-12 | Eizenman Liron President and CEO | 賣出 Sell · 有效 | 18,072 | $48.53 | $877K | SEC |
| 2026-08-06 | Gilad Eran CFO | 賣出 Sell | 7,000 | $44.45 | $311K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Orbach Yeshayhu Director | 2,969 | $129K | |
| 2026-08-17 | Eizenman Avinoam Director | 20,000 | $898K | |
| 2026-08-17 | Hendel David Officer | 2,000 | $90K | |
| 2026-08-14 | Castiel David Officer | 2,000 | $90K | |
| 2026-08-12 | Eizenman Liron Officer | 18,072 | $830K | |
| 2026-08-12 | COHEN DANIEL (DC) Officer | 5,000 | $230K | |
| 2026-08-12 | Hendel David Officer | 5,000 | $230K | |
| 2026-08-12 | Karp Yuval Officer | 2,500 | $115K | |
| 2026-08-05 | Gilad Eran Officer | 7,000 | $326K | |
| 2026-08-04 | COHEN DANIEL (DC) Officer | 3,985 | $164K |
內部人 Insiders
Orbach Yeshayhu、Eizenman Avinoam、Eizenman Liron、Gilad Eran