能源 · Energy
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
SSL · SASOL LTD
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
SASOL LTD(SSL)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $895K;高管董事有效买入 —、有效卖出 —。最近申报 2026-10-01。
买入 Bought—
卖出 Sold$895K
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold—
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | Baloyi Simon Chief Executive Officer, Director | 卖出 Sell | 2,123 | $14.14 | $30K | SEC |
| 2026-09-28 | Bruns Walt Paul Chief Financial Officer, Director | 卖出 Sell | 1,798 | $14.14 | $25K | SEC |
| 2026-09-28 | Kahla Vuyo Dominic Director, EVP, Commercial and Legal | 卖出 Sell | 21,640 | $14.14 | $306K | SEC |
| 2026-09-08 | Baloyi Simon Chief Executive Officer, Director | 卖出 Sell | 5,041 | $12.70 | $64K | SEC |
| 2026-09-08 | Bester Victor EVP, Operations and Projects | 卖出 Sell | 2,852 | $12.70 | $36K | SEC |
| 2026-09-08 | Bruns Walt Paul Chief Financial Officer, Director | 卖出 Sell | 7,890 | $12.70 | $100K | SEC |
| 2026-09-08 | Kahla Vuyo Dominic Director, EVP, Commercial and Legal | 卖出 Sell | 22,608 | $12.70 | $287K | SEC |
| 2026-09-08 | Pillay Sarushen Dhanapalan EVP, Business Building | 卖出 Sell | 782 | $12.70 | $10K | SEC |
| 2026-09-08 | Siyaya Sandile Lawrence EVP, Mining | 卖出 Sell | 2,842 | $12.70 | $36K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
内部人 Insiders
Baloyi Simon、Bruns Walt Paul、Kahla Vuyo Dominic、Bester Victor、Pillay Sarushen Dhanapalan、Siyaya Sandile Lawrence