能源 · Energy
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
SSL · SASOL LTD
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
SASOL LTD(SSL)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $895K;高管董事有效買入 —、有效賣出 —。最近申報 2026-10-01。
買入 Bought—
賣出 Sold$895K
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | Baloyi Simon Chief Executive Officer, Director | 賣出 Sell | 2,123 | $14.14 | $30K | SEC |
| 2026-09-28 | Bruns Walt Paul Chief Financial Officer, Director | 賣出 Sell | 1,798 | $14.14 | $25K | SEC |
| 2026-09-28 | Kahla Vuyo Dominic Director, EVP, Commercial and Legal | 賣出 Sell | 21,640 | $14.14 | $306K | SEC |
| 2026-09-08 | Baloyi Simon Chief Executive Officer, Director | 賣出 Sell | 5,041 | $12.70 | $64K | SEC |
| 2026-09-08 | Bester Victor EVP, Operations and Projects | 賣出 Sell | 2,852 | $12.70 | $36K | SEC |
| 2026-09-08 | Bruns Walt Paul Chief Financial Officer, Director | 賣出 Sell | 7,890 | $12.70 | $100K | SEC |
| 2026-09-08 | Kahla Vuyo Dominic Director, EVP, Commercial and Legal | 賣出 Sell | 22,608 | $12.70 | $287K | SEC |
| 2026-09-08 | Pillay Sarushen Dhanapalan EVP, Business Building | 賣出 Sell | 782 | $12.70 | $10K | SEC |
| 2026-09-08 | Siyaya Sandile Lawrence EVP, Mining | 賣出 Sell | 2,842 | $12.70 | $36K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
內部人 Insiders
Baloyi Simon、Bruns Walt Paul、Kahla Vuyo Dominic、Bester Victor、Pillay Sarushen Dhanapalan、Siyaya Sandile Lawrence