工业 · Industrials
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
TDW · TIDEWATER INC
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
TIDEWATER INC(TDW)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $5.5M;高管董事有效买入 —、有效卖出 $3.5M。最近申报 2026-09-17。
买入 Bought—
卖出 Sold$5.5M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold$3.5M
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | ROBOTTI ROBERT Director | 卖出 Sell · 有效 | 10,300 | $89.85 | $925K | SEC |
| 2026-09-02 | Hudson Daniel A. EVP, CLO & Corporate Secretary | 卖出 Sell | 15,000 | $99.08 | $1.5M | SEC |
| 2026-09-02 | Traub Kenneth Director | 卖出 Sell · 有效 | 10,000 | $99.00 | $990K | SEC |
| 2026-08-12 | Rubio Samuel R EVP, CFO & CAO | 卖出 Sell · 有效 | 17,705 | $91.56 | $1.6M | SEC |
| 2026-08-10 | Hudson Daniel A. EVP, CLO & Corporate Secretary | 卖出 Sell | 5,000 | $89.01 | $445K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | ROBOTTI ROBERT Director | 537,854 | $47.6M | |
| 2026-09-02 | Hudson Daniel A. Officer | 15,000 | $1.5M | 10b5-1 |
| 2026-09-01 | Traub Kenneth Director | 20,000 | $1.9M | |
| 2026-08-12 | Rubio Samuel R Officer | 17,705 | $1.7M | |
| 2026-08-10 | Hudson Daniel A. Officer | 5,000 | $445K | 10b5-1 |
| 2026-07-22 | Anderson Darron M. Former Director | 1,219 | $96K |
内部人 Insiders
ROBOTTI ROBERT、Hudson Daniel A.、Traub Kenneth、Rubio Samuel R