工業 · Industrials
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
TDW · TIDEWATER INC
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
TIDEWATER INC(TDW)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $5.5M;高管董事有效買入 —、有效賣出 $3.5M。最近申報 2026-09-17。
買入 Bought—
賣出 Sold$5.5M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold$3.5M
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | ROBOTTI ROBERT Director | 賣出 Sell · 有效 | 10,300 | $89.85 | $925K | SEC |
| 2026-09-02 | Hudson Daniel A. EVP, CLO & Corporate Secretary | 賣出 Sell | 15,000 | $99.08 | $1.5M | SEC |
| 2026-09-02 | Traub Kenneth Director | 賣出 Sell · 有效 | 10,000 | $99.00 | $990K | SEC |
| 2026-08-12 | Rubio Samuel R EVP, CFO & CAO | 賣出 Sell · 有效 | 17,705 | $91.56 | $1.6M | SEC |
| 2026-08-10 | Hudson Daniel A. EVP, CLO & Corporate Secretary | 賣出 Sell | 5,000 | $89.01 | $445K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | ROBOTTI ROBERT Director | 537,854 | $47.6M | |
| 2026-09-02 | Hudson Daniel A. Officer | 15,000 | $1.5M | 10b5-1 |
| 2026-09-01 | Traub Kenneth Director | 20,000 | $1.9M | |
| 2026-08-12 | Rubio Samuel R Officer | 17,705 | $1.7M | |
| 2026-08-10 | Hudson Daniel A. Officer | 5,000 | $445K | 10b5-1 |
| 2026-07-22 | Anderson Darron M. Former Director | 1,219 | $96K |
內部人 Insiders
ROBOTTI ROBERT、Hudson Daniel A.、Traub Kenneth、Rubio Samuel R