科技 · Technology
打开互动页面(K 线、成交价图)Open interactive page →
VICR · VICOR CORP
内部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
VICOR CORP(VICR)内部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,内部人公开市场买入 —、卖出 $38.0M;高管董事有效买入 —、有效卖出 $524K。最近申报 2026-10-05。
买入 Bought—
卖出 Sold$38.0M
有效买入 Effective bought—
有效卖出 Effective sold$524K
最近申报 Recent filings
| 交易日 | 内部人 | 类型 | 股数 | 价格 | 金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Davies Philip D Corp. VP-Global Sales & Mktg., Director | 卖出 Sell | 3,072 | $316.37 | $972K | SEC |
| 2026-10-01 | VINCIARELLI PATRIZIO 10% Owner, Chairman & CEO, Director | 卖出 Sell | 20,000 | $316.13 | $6.3M | SEC |
| 2026-10-02 | VINCIARELLI PATRIZIO 10% Owner, Chairman & CEO, Director | 卖出 Sell | 20,000 | $310.12 | $6.2M | SEC |
| 2026-09-01 | Davies Philip D Corp. VP-Global Sales & Mktg., Director | 卖出 Sell | 3,073 | $177.70 | $546K | SEC |
| 2026-08-17 | Lavie Zmira Director | 卖出 Sell | 908 | $250.00 | $227K | SEC |
| 2026-08-17 | ANDERSON SAMUEL J Director | 卖出 Sell · 有效 | 2,073 | $252.60 | $524K | SEC |
| 2026-08-03 | Davies Philip D Corp. VP-Global Sales & Mktg., Director | 卖出 Sell | 3,072 | $211.69 | $650K | SEC |
| 2026-07-23 | Lavie Zmira Director | 卖出 Sell | 1,216 | $224.72 | $273K | SEC |
| 2026-07-06 | VINCIARELLI PATRIZIO 10% Owner, Chairman & CEO, Director | 卖出 Sell | 700 | $302.40 | $212K | SEC |
| 2026-07-01 | Davies Philip D Corp. VP-Global Sales & Mktg., Director | 卖出 Sell | 3,073 | $356.97 | $1.1M | SEC |
| 2026-07-01 | VINCIARELLI PATRIZIO 10% Owner, Chairman & CEO, Director | 卖出 Sell | 20,000 | $356.68 | $7.1M | SEC |
| 2026-07-02 | VINCIARELLI PATRIZIO 10% Owner, Chairman & CEO, Director | 卖出 Sell | 20,000 | $318.88 | $6.4M | SEC |
| 2026-06-30 | VINCIARELLI PATRIZIO 10% Owner, Chairman & CEO, Director | 卖出 Sell | 20,000 | $375.04 | $7.5M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公开市场主动买卖,排除 10b5-1 计划、行权卖出、缴税卖出、IPO/认购等。
拟出售 Form 144
| 预计出售日 | 申报人 | 股数 | 约金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | VINCIARELLI PATRIZIO Director, Officer, 10% Stockholder | 20,000 | $6.2M | 10b5-1 |
| 2026-10-01 | VINCIARELLI PATRIZIO Director, Officer, 10% Stockholder | 20,000 | $5.8M | 10b5-1 |
| 2026-10-01 | Davies Philip D Director, Officer | 9,217 | $2.7M | 10b5-1 |
| 2026-08-17 | Lavie Zmira Director | 908 | $227K | |
| 2026-08-11 | ANDERSON SAMUEL J Director | 2,073 | $440K | |
| 2026-07-23 | Lavie Zmira Director | 1,216 | $273K | |
| 2026-07-06 | VINCIARELLI PATRIZIO Director, Officer, 10% Stockholder | 700 | $198K | 10b5-1 |
| 2026-07-02 | VINCIARELLI PATRIZIO Director, Officer, 10% Stockholder | 20,000 | $7.0M | 10b5-1 |
| 2026-07-01 | VINCIARELLI PATRIZIO Director, Officer, 10% Stockholder | 20,000 | $7.6M | 10b5-1 |
| 2026-07-01 | Davies Philip D Director, Officer | 9,218 | $3.5M | 10b5-1 |
内部人 Insiders
Davies Philip D、VINCIARELLI PATRIZIO、Lavie Zmira、ANDERSON SAMUEL J