科技 · Technology
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
VICR · VICOR CORP
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
VICOR CORP(VICR)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $38.0M;高管董事有效買入 —、有效賣出 $524K。最近申報 2026-10-05。
買入 Bought—
賣出 Sold$38.0M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold$524K
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Davies Philip D Corp. VP-Global Sales & Mktg., Director | 賣出 Sell | 3,072 | $316.37 | $972K | SEC |
| 2026-10-01 | VINCIARELLI PATRIZIO 10% Owner, Chairman & CEO, Director | 賣出 Sell | 20,000 | $316.13 | $6.3M | SEC |
| 2026-10-02 | VINCIARELLI PATRIZIO 10% Owner, Chairman & CEO, Director | 賣出 Sell | 20,000 | $310.12 | $6.2M | SEC |
| 2026-09-01 | Davies Philip D Corp. VP-Global Sales & Mktg., Director | 賣出 Sell | 3,073 | $177.70 | $546K | SEC |
| 2026-08-17 | Lavie Zmira Director | 賣出 Sell | 908 | $250.00 | $227K | SEC |
| 2026-08-17 | ANDERSON SAMUEL J Director | 賣出 Sell · 有效 | 2,073 | $252.60 | $524K | SEC |
| 2026-08-03 | Davies Philip D Corp. VP-Global Sales & Mktg., Director | 賣出 Sell | 3,072 | $211.69 | $650K | SEC |
| 2026-07-23 | Lavie Zmira Director | 賣出 Sell | 1,216 | $224.72 | $273K | SEC |
| 2026-07-06 | VINCIARELLI PATRIZIO 10% Owner, Chairman & CEO, Director | 賣出 Sell | 700 | $302.40 | $212K | SEC |
| 2026-07-01 | Davies Philip D Corp. VP-Global Sales & Mktg., Director | 賣出 Sell | 3,073 | $356.97 | $1.1M | SEC |
| 2026-07-01 | VINCIARELLI PATRIZIO 10% Owner, Chairman & CEO, Director | 賣出 Sell | 20,000 | $356.68 | $7.1M | SEC |
| 2026-07-02 | VINCIARELLI PATRIZIO 10% Owner, Chairman & CEO, Director | 賣出 Sell | 20,000 | $318.88 | $6.4M | SEC |
| 2026-06-30 | VINCIARELLI PATRIZIO 10% Owner, Chairman & CEO, Director | 賣出 Sell | 20,000 | $375.04 | $7.5M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | VINCIARELLI PATRIZIO Director, Officer, 10% Stockholder | 20,000 | $6.2M | 10b5-1 |
| 2026-10-01 | VINCIARELLI PATRIZIO Director, Officer, 10% Stockholder | 20,000 | $5.8M | 10b5-1 |
| 2026-10-01 | Davies Philip D Director, Officer | 9,217 | $2.7M | 10b5-1 |
| 2026-08-17 | Lavie Zmira Director | 908 | $227K | |
| 2026-08-11 | ANDERSON SAMUEL J Director | 2,073 | $440K | |
| 2026-07-23 | Lavie Zmira Director | 1,216 | $273K | |
| 2026-07-06 | VINCIARELLI PATRIZIO Director, Officer, 10% Stockholder | 700 | $198K | 10b5-1 |
| 2026-07-02 | VINCIARELLI PATRIZIO Director, Officer, 10% Stockholder | 20,000 | $7.0M | 10b5-1 |
| 2026-07-01 | VINCIARELLI PATRIZIO Director, Officer, 10% Stockholder | 20,000 | $7.6M | 10b5-1 |
| 2026-07-01 | Davies Philip D Director, Officer | 9,218 | $3.5M | 10b5-1 |
內部人 Insiders
Davies Philip D、VINCIARELLI PATRIZIO、Lavie Zmira、ANDERSON SAMUEL J