科技 · Technology
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
AGYS · AGILYSYS INC
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
AGILYSYS INC(AGYS)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $23.0M;高管董事有效買入 —、有效賣出 $22.9M。最近申報 2026-09-02。
買入 Bought—
賣出 Sold$23.0M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold$22.9M
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Abdelrahman Joe Ahmed Youssef Chief Commercial Officer | 賣出 Sell | 1,002 | $114.64 | $115K | SEC |
| 2026-08-18 | Badger Kyle C SVP, GC and Secretary | 賣出 Sell · 有效 | 8,400 | $114.06 | $958K | SEC |
| 2026-08-18 | Wood William David III Chief Financial Officer | 賣出 Sell · 有效 | 6,000 | $114.72 | $688K | SEC |
| 2026-08-05 | SRINIVASAN RAMESH Director, President & CEO | 賣出 Sell · 有效 | 197,410 | $107.82 | $21.3M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Abdelrahman Joe Ahmed Youssef Officer | 1,002 | $115K | |
| 2026-08-18 | Badger Kyle C Officer | 8,400 | $958K | |
| 2026-08-18 | Wood William David III Officer | 6,000 | $688K | |
| 2026-08-07 | SRINIVASAN RAMESH Officer, Director | 25,000 | $2.7M | |
| 2026-08-06 | SRINIVASAN RAMESH Officer, Director | 66,205 | $7.1M | |
| 2026-08-06 | SRINIVASAN RAMESH Officer, Director | 40,000 | $4.3M | |
| 2026-08-05 | SRINIVASAN RAMESH Officer, Director | 66,205 | $7.3M |
內部人 Insiders
Abdelrahman Joe Ahmed Youssef、Badger Kyle C、Wood William David III、SRINIVASAN RAMESH