科技 · Technology
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
AI · C3.ai, Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
C3.ai, Inc.(AI)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $22.3M;高管董事有效買入 —、有效賣出 —。最近申報 2026-10-14。
買入 Bought—
賣出 Sold$22.3M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Lath Hitesh CHIEF FINANCIAL OFFICER | 賣出 Sell | 20,000 | $12.37 | $247K | SEC |
| 2026-10-13 | SIEBEL THOMAS M 10% Owner, CEO and Chairman of the Board, Director | 賣出 Sell | 435,363 | $11.82 | $5.1M | SEC |
| 2026-09-15 | SIEBEL THOMAS M 10% Owner, CEO and Chairman of the Board, Director | 賣出 Sell | 444,248 | $10.77 | $4.8M | SEC |
| 2026-09-16 | Lath Hitesh CHIEF FINANCIAL OFFICER | 賣出 Sell | 21,077 | $10.48 | $221K | SEC |
| 2026-09-14 | SIEBEL THOMAS M 10% Owner, CEO and Chairman of the Board, Director | 賣出 Sell | 22,780 | $10.56 | $241K | SEC |
| 2026-09-02 | SIEBEL THOMAS M 10% Owner, CEO and Chairman of the Board, Director | 賣出 Sell | 16,890 | $10.30 | $174K | SEC |
| 2026-08-11 | SIEBEL THOMAS M 10% Owner, CEO and Chairman of the Board, Director | 賣出 Sell | 453,314 | $10.51 | $4.8M | SEC |
| 2026-08-04 | Lath Hitesh CHIEF FINANCIAL OFFICER | 賣出 Sell | 20,000 | $10.00 | $200K | SEC |
| 2026-08-03 | SIEBEL THOMAS M 10% Owner, CEO and Chairman of the Board, Director | 賣出 Sell | 139,500 | $9.61 | $1.3M | SEC |
| 2026-07-14 | SIEBEL THOMAS M 10% Owner, CEO and Chairman of the Board, Director | 賣出 Sell | 462,565 | $9.18 | $4.2M | SEC |
| 2026-07-01 | Ehikian Stephen Bradley Chief Executive Officer | 賣出 Sell | 50,542 | $9.45 | $478K | SEC |
| 2026-06-30 | Lath Hitesh CHIEF FINANCIAL OFFICER | 賣出 Sell | 48,619 | $8.77 | $426K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Lath Hitesh OFFICER | 20,000 | $247K | 10b5-1 |
| 2026-10-01 | Ehikian Stephen Bradley Former Officer, Employee | 50,271 | $548K | |
| 2026-09-16 | Lath Hitesh OFFICER | 21,077 | $221K | |
| 2026-08-04 | Lath Hitesh OFFICER | 20,000 | $200K | 10b5-1 |
| 2026-08-03 | SIEBEL THOMAS M Officer and Director | 203,000 | $1.8M | |
| 2026-07-14 | SIEBEL THOMAS M Officer and Director | 1,795,490 | $16.1M | 10b5-1 |
| 2026-07-01 | Ehikian Stephen Bradley Officer | 50,542 | $477K |
內部人 Insiders
Lath Hitesh、SIEBEL THOMAS M、Ehikian Stephen Bradley