科技 · Technology
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
ATOM · Atomera Inc
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Atomera Inc(ATOM)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $146K;高管董事有效買入 —、有效賣出 —。最近申報 2026-09-03。
買入 Bought—
賣出 Sold$146K
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | BIBAUD SCOTT A. CEO and President, Director | 賣出 Sell | 13,756 | $4.05 | $56K | SEC |
| 2026-09-01 | Mears Robert J Chief Technology Officer | 賣出 Sell | 12,679 | $3.96 | $50K | SEC |
| 2026-09-01 | Laurencio Francis CFO | 賣出 Sell | 6,504 | $4.05 | $26K | SEC |
| 2026-08-03 | Mears Robert J Chief Technology Officer | 賣出 Sell | 1,000 | $5.05 | $5K | SEC |
| 2026-07-01 | Mears Robert J Chief Technology Officer | 賣出 Sell | 1,000 | $8.40 | $8K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Mears Robert J Officer | 1,000 | $4K | 10b5-1 |
| 2026-09-02 | Mears Robert J Officer | 6,312 | $24K | 10b5-1 |
| 2026-09-01 | BIBAUD SCOTT A. Officer- CEO | 13,756 | $56K | 10b5-1 |
| 2026-09-01 | Laurencio Francis Officer-CFO | 6,504 | $26K | 10b5-1 |
| 2026-09-01 | Mears Robert J Officer-CTO | 5,367 | $22K | 10b5-1 |
| 2026-09-01 | Mears Robert J Officer | 1,000 | $4K | 10b5-1 |
| 2026-08-03 | Mears Robert J Officer | 1,000 | $5K | 10b5-1 |
| 2026-07-01 | Mears Robert J Officer | 1,000 | $8K | 10b5-1 |
內部人 Insiders
BIBAUD SCOTT A.、Mears Robert J、Laurencio Francis