科技 · Technology
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
BE · Bloom Energy Corp
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Bloom Energy Corp(BE)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $24.3M;高管董事有效買入 —、有效賣出 —。最近申報 2026-10-02。
買入 Bought—
賣出 Sold$24.3M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Joshi Aman Chief Commercial Officer | 賣出 Sell | 8,437 | $277.17 | $2.3M | SEC |
| 2026-09-16 | Chitoori Satish Chief Operations Officer | 賣出 Sell | 2,870 | $270.06 | $775K | SEC |
| 2026-09-16 | SODERBERG SHAWN MARIE See Remarks | 賣出 Sell | 2,870 | $270.07 | $775K | SEC |
| 2026-09-16 | Kurzymski Maciej Chief Accounting Officer | 賣出 Sell | 2,295 | $268.42 | $616K | SEC |
| 2026-09-16 | Joshi Aman Chief Commercial Officer | 賣出 Sell | 3,601 | $269.94 | $972K | SEC |
| 2026-08-14 | SODERBERG SHAWN MARIE See Remarks | 賣出 Sell | 2,895 | $233.60 | $676K | SEC |
| 2026-08-14 | Chitoori Satish Chief Operations Officer | 賣出 Sell | 2,053 | $241.64 | $496K | SEC |
| 2026-08-17 | IMMELT JEFFREY R Director | 賣出 Sell | 30,000 | $238.91 | $7.2M | SEC |
| 2026-08-14 | Joshi Aman Chief Commercial Officer | 賣出 Sell | 4,677 | $241.75 | $1.1M | SEC |
| 2026-08-13 | CHAMBERS JOHN T Director | 賣出 Sell | 15,000 | $250.00 | $3.8M | SEC |
| 2026-08-03 | CHAMBERS JOHN T Director | 賣出 Sell | 15,000 | $205.58 | $3.1M | SEC |
| 2026-07-01 | Joshi Aman Chief Commercial Officer | 賣出 Sell | 8,343 | $300.37 | $2.5M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Joshi Aman Officer | 8,437 | $2.3M | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | Joshi Aman Officer | 3,601 | $934K | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | Chitoori Satish Officer | 2,870 | $744K | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | SODERBERG SHAWN MARIE Officer | 2,870 | $744K | 10b5-1 |
| 2026-09-16 | Kurzymski Maciej Officer | 2,295 | $616K | |
| 2026-08-17 | IMMELT JEFFREY R Director | 30,000 | $7.2M | 10b5-1 |
| 2026-08-14 | Joshi Aman Officer | 4,677 | $1.1M | 10b5-1 |
| 2026-08-14 | SODERBERG SHAWN MARIE Officer | 2,895 | $676K | |
| 2026-08-14 | Chitoori Satish Officer | 2,053 | $485K | 10b5-1 |
| 2026-08-13 | CHAMBERS JOHN T Director | 15,000 | $3.6M | 10b5-1 |
內部人 Insiders
Joshi Aman、Chitoori Satish、SODERBERG SHAWN MARIE、Kurzymski Maciej、IMMELT JEFFREY R、CHAMBERS JOHN T