科技 · Technology
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
BLND · Blend Labs, Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Blend Labs, Inc.(BLND)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 $25K、賣出 $318K;高管董事有效買入 $25K、有效賣出 —。最近申報 2026-10-21。
買入 Bought$25K
賣出 Sold$318K
有效買入 Effective bought$25K
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Ghamsari Nima Director, HEAD OF BLEND | 賣出 Sell | 27,775 | $0.92 | $26K | SEC |
| 2026-10-12 | Ghamsari Nima Director, HEAD OF BLEND | 賣出 Sell | 25,098 | $0.98 | $24K | SEC |
| 2026-10-05 | Ghamsari Nima Director, HEAD OF BLEND | 賣出 Sell | 24,272 | $1.02 | $25K | SEC |
| 2026-09-28 | Ghamsari Nima Director, HEAD OF BLEND | 賣出 Sell | 22,523 | $1.10 | $25K | SEC |
| 2026-09-21 | Ghamsari Nima Director, HEAD OF BLEND | 賣出 Sell | 21,009 | $1.19 | $25K | SEC |
| 2026-09-14 | Ghamsari Nima Director, HEAD OF BLEND | 賣出 Sell | 17,731 | $1.43 | $25K | SEC |
| 2026-09-11 | Venkatramani Srinivasan Head of Product Tech & Cust Op | 賣出 Sell | 74,705 | $1.43 | $107K | SEC |
| 2026-08-17 | Haveli Investments, L.P. 10% Owner, Director | 買入 Buy · 有效 | 17,397 | $1.44 | $25K | SEC |
| 2026-08-17 | Tkach Oxana PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER | 賣出 Sell | 21,209 | $1.45 | $31K | SEC |
| 2026-08-05 | Thomson Matthew Christopher Head of Revenue | 賣出 Sell | 15,041 | $2.00 | $30K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Ghamsari Nima Officer, Director | 27,775 | $26K | 10b5-1 |
| 2026-10-12 | Ghamsari Nima Officer, Director | 25,098 | $24K | 10b5-1 |
| 2026-10-05 | Ghamsari Nima Officer, Director | 24,272 | $25K | 10b5-1 |
| 2026-09-28 | Ghamsari Nima Officer, Director | 22,523 | $25K | 10b5-1 |
| 2026-09-21 | Ghamsari Nima Officer, Director | 21,009 | $25K | 10b5-1 |
| 2026-09-14 | Ghamsari Nima Officer, Director | 17,731 | $25K | 10b5-1 |
| 2026-09-11 | Venkatramani Srinivasan Officer | 74,705 | $107K | 10b5-1 |
| 2026-08-17 | Tkach Oxana Officer | 21,209 | $31K | 10b5-1 |
| 2026-08-05 | Thomson Matthew Christopher Officer | 15,041 | $30K | 10b5-1 |
內部人 Insiders
Ghamsari Nima、Venkatramani Srinivasan、Haveli Investments, L.P.、Tkach Oxana、Thomson Matthew Christopher