科技 · Technology
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
CDLX · Cardlytics, Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Cardlytics, Inc.(CDLX)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $181K;高管董事有效買入 —、有效賣出 $143K。最近申報 2026-10-02。
買入 Bought—
賣出 Sold$181K
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold$143K
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Gupta Amit Chief Executive Officer, Director | 賣出 Sell · 有效 | 17,733 | $2.64 | $47K | SEC |
| 2026-08-17 | Gupta Amit Chief Executive Officer, Director | 賣出 Sell · 有效 | 13,461 | $4.00 | $54K | SEC |
| 2026-07-02 | Lynton Nicholas Hollmeyer Chief Legal & Privacy Officer | 賣出 Sell | 2,151 | $4.40 | $9K | SEC |
| 2026-07-02 | Gupta Amit Chief Executive Officer, Director | 賣出 Sell · 有效 | 16,138 | $4.39 | $71K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Gupta Amit Officer, Director | 7,382 | $19K | |
| 2026-10-01 | Gupta Amit Officer, Director | 10,351 | $28K | |
| 2026-08-18 | Gupta Amit Officer, Director | 6,676 | $27K | |
| 2026-08-17 | Gupta Amit Officer, Director | 6,785 | $27K | |
| 2026-07-06 | Gupta Amit Officer, Director | 9,640 | $42K | |
| 2026-07-02 | Gupta Amit Officer, Director | 6,498 | $29K | |
| 2026-07-02 | Lynton Nicholas Hollmeyer Officer | 2,151 | $9K |
內部人 Insiders
Gupta Amit、Lynton Nicholas Hollmeyer