科技 · Technology
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
CHKP · CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD(CHKP)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $2.6M;高管董事有效買入 —、有效賣出 $82K。最近申報 2026-08-06。
買入 Bought—
賣出 Sold$2.6M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold$82K
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | Seddik Sherif Chief Revenue Officer | 賣出 Sell | 10,272 | $123.59 | $1.3M | SEC |
| 2026-08-03 | Golan Roei Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 9,860 | $123.75 | $1.2M | SEC |
| 2026-08-03 | Kremer Nataly Chief Product Officer | 賣出 Sell · 有效 | 665 | $123.64 | $82K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | Kremer Nataly Officer | 3,185 | $457K | 10b5-1 |
| 2026-09-08 | Karo Roi Officer | 5,636 | $772K | 10b5-1 |
| 2026-08-04 | Seddik Sherif Officer | 10,272 | $1.3M | 10b5-1 |
| 2026-08-03 | Greenberg Itay Officer | 701 | $89K | |
| 2026-08-03 | Kremer Nataly Officer | 665 | $85K | |
| 2026-08-03 | Schusheim Sharon Officer | 428 | $54K | |
| 2026-08-03 | Karo Roi Officer | 416 | $53K | |
| 2026-08-03 | Golan Roei Officer | 409 | $52K | |
| 2026-08-03 | Messing Gil Officer | 317 | $40K | |
| 2026-08-03 | Golan Roei Officer | 9,451 | $1.2M | 10b5-1 |
內部人 Insiders
Seddik Sherif、Golan Roei、Kremer Nataly