工業 · Industrials
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
DFIN · Donnelley Financial Solutions, Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Donnelley Financial Solutions, Inc.(DFIN)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 $1000K、賣出 $1.3M;高管董事有效買入 $1000K、有效賣出 $1.3M。最近申報 2026-09-08。
買入 Bought$1000K
賣出 Sold$1.3M
有效買入 Effective bought$1000K
有效賣出 Effective sold$1.3M
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Williams Robert Kirk Chief People & Intl Officer | 賣出 Sell · 有效 | 16,450 | $48.77 | $802K | SEC |
| 2026-09-01 | BINZ JOSEPH LEO Director | 買入 Buy · 有效 | 20,780 | $48.12 | $1000K | SEC |
| 2026-08-19 | Leib Daniel Chief Executive Officer, Director | 賣出 Sell · 有效 | 9,787 | $50.00 | $489K | SEC |
| 2026-08-14 | Leib Daniel Chief Executive Officer, Director | 賣出 Sell · 有效 | 213 | $50.00 | $11K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Williams Robert Kirk Officer | 16,450 | $802K | |
| 2026-08-19 | Leib Daniel Officer | 9,787 | $489K | |
| 2026-08-14 | Leib Daniel Officer | 213 | $11K |
內部人 Insiders
Williams Robert Kirk、BINZ JOSEPH LEO、Leib Daniel