科技 · Technology
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
FIVN · Five9, Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Five9, Inc.(FIVN)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $2.8M;高管董事有效買入 —、有效賣出 —。最近申報 2026-09-21。
買入 Bought—
賣出 Sold$2.8M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Dignan Andy President | 賣出 Sell | 6,986 | $35.00 | $245K | SEC |
| 2026-09-04 | Dignan Andy President | 賣出 Sell | 13,320 | $32.98 | $439K | SEC |
| 2026-09-04 | Meriweather Tiffany N. Chief Admin. & Legal Officer | 賣出 Sell | 18,523 | $32.82 | $608K | SEC |
| 2026-09-04 | Lee Bryan M Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 20,618 | $33.30 | $687K | SEC |
| 2026-09-03 | Mansharamani Leena SVP, Chief Accounting Officer | 賣出 Sell | 6,617 | $33.36 | $221K | SEC |
| 2026-08-28 | Dignan Andy President | 賣出 Sell | 17,767 | $35.03 | $622K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Dignan Andy Officer | 6,986 | $238K | 10b5-1 |
| 2026-09-08 | Meriweather Tiffany N. Officer | 5,114 | $170K | 10b5-1 |
| 2026-09-08 | Kozanian Panos Officer | 4,332 | $144K | 10b5-1 |
| 2026-09-08 | Dignan Andy Officer | 2,746 | $91K | 10b5-1 |
| 2026-09-08 | Lee Bryan M Officer | 1,310 | $44K | 10b5-1 |
| 2026-09-08 | Mansharamani Leena Officer | 1,253 | $42K | 10b5-1 |
| 2026-09-04 | Lee Bryan M Officer | 14,313 | $488K | 10b5-1 |
| 2026-09-04 | Meriweather Tiffany N. Officer | 13,409 | $457K | 10b5-1 |
| 2026-09-04 | Kozanian Panos Officer | 8,246 | $281K | 10b5-1 |
| 2026-09-04 | Dignan Andy Officer | 7,279 | $248K | 10b5-1 |
內部人 Insiders
Dignan Andy、Meriweather Tiffany N.、Lee Bryan M、Mansharamani Leena