週期性消費 · Consumer Cyclical
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
GCT · GigaCloud Technology Inc
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
GigaCloud Technology Inc(GCT)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $7.0M;高管董事有效買入 —、有效賣出 $7.0M。最近申報 2026-09-25。
買入 Bought—
賣出 Sold$7.0M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold$7.0M
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | Bernes Marshall Director, Head of Brand Center | 賣出 Sell · 有效 | 18,297 | $54.13 | $990K | SEC |
| 2026-09-21 | Bernes Marshall Director, Head of Brand Center | 賣出 Sell · 有效 | 27,703 | $53.54 | $1.5M | SEC |
| 2026-09-18 | Chen Zhiwu Director | 賣出 Sell · 有效 | 3,000 | $53.12 | $159K | SEC |
| 2026-09-14 | Chen Zhiwu Director | 賣出 Sell · 有效 | 3,000 | $52.67 | $158K | SEC |
| 2026-08-13 | Bernes Marshall Director, Head of Brand Center | 賣出 Sell · 有效 | 10,000 | $53.00 | $530K | SEC |
| 2026-08-10 | Bernes Marshall Director, Head of Brand Center | 賣出 Sell · 有效 | 5,000 | $51.88 | $259K | SEC |
| 2026-08-11 | WAN XIN Chief Technology Officer | 賣出 Sell · 有效 | 60,000 | $50.94 | $3.1M | SEC |
| 2026-08-10 | SCHROCK IMAN AJ President | 賣出 Sell · 有效 | 6,679 | $51.91 | $347K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Bernes Marshall Director | 53,150 | $2.8M | |
| 2026-09-14 | Chen Zhiwu Director | 6,000 | $311K | |
| 2026-08-12 | Bernes Marshall Director | 25,000 | $1.3M | |
| 2026-08-10 | Bernes Marshall Director | 5,000 | $264K | |
| 2026-08-11 | FAITHFUL WINNER HOLDINGS LTD Officer | 60,000 | $3.0M | |
| 2026-08-10 | JI XIANG HU TONG HOLDINGS LTD Director, Officer, 10% Shareholder | 413,942 | $22.0M | |
| 2026-08-10 | SCHROCK IMAN AJ Officer | 7,000 | $373K |
內部人 Insiders
Bernes Marshall、Chen Zhiwu、WAN XIN、SCHROCK IMAN AJ