金融服務 · Financial Services
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
MARA · MARA Holdings, Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
MARA Holdings, Inc.(MARA)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $2.1M;高管董事有效買入 —、有效賣出 —。最近申報 2026-10-21。
買入 Bought—
賣出 Sold$2.1M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Khan Salman Hassan Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 16,000 | $7.88 | $126K | SEC |
| 2026-10-01 | Thiel Frederick G Chief Executive Officer, Director | 賣出 Sell | 27,505 | $11.22 | $309K | SEC |
| 2026-09-17 | Khan Salman Hassan Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 16,000 | $11.45 | $183K | SEC |
| 2026-09-18 | Nowaid Zabi General Counsel | 賣出 Sell | 8,376 | $12.10 | $101K | SEC |
| 2026-09-17 | Thiel Frederick G Chief Executive Officer, Director | 賣出 Sell | 27,505 | $11.45 | $315K | SEC |
| 2026-08-21 | Nowaid Zabi General Counsel | 賣出 Sell | 8,376 | $12.00 | $101K | SEC |
| 2026-08-17 | Khan Salman Hassan Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 16,000 | $9.21 | $147K | SEC |
| 2026-08-17 | Thiel Frederick G Chief Executive Officer, Director | 賣出 Sell | 27,505 | $9.21 | $253K | SEC |
| 2026-07-17 | Khan Salman Hassan Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 16,000 | $10.90 | $174K | SEC |
| 2026-07-20 | Nowaid Zabi General Counsel | 賣出 Sell | 8,376 | $12.00 | $101K | SEC |
| 2026-07-17 | Thiel Frederick G Chief Executive Officer, Director | 賣出 Sell | 27,505 | $10.90 | $300K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Khan Salman Hassan Officer | 16,000 | $126K | 10b5-1 |
| 2026-10-01 | Thiel Frederick G Officer, Director | 27,505 | $309K | 10b5-1 |
| 2026-09-18 | Nowaid Zabi Officer | 8,376 | $101K | 10b5-1 |
| 2026-09-17 | Thiel Frederick G Officer, Director | 27,505 | $315K | 10b5-1 |
| 2026-09-17 | Khan Salman Hassan Officer | 16,000 | $183K | 10b5-1 |
| 2026-08-21 | Nowaid Zabi Officer | 8,376 | $100K | 10b5-1 |
| 2026-08-17 | Thiel Frederick G Officer, Director | 27,505 | $253K | 10b5-1 |
| 2026-08-17 | Khan Salman Hassan Officer | 16,000 | $147K | 10b5-1 |
| 2026-07-20 | Nowaid Zabi Officer | 8,376 | $100K | 10b5-1 |
| 2026-07-17 | Thiel Frederick G Officer, Director | 27,505 | $300K | 10b5-1 |
內部人 Insiders
Khan Salman Hassan、Thiel Frederick G、Nowaid Zabi