科技 · Technology
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
MTCH · Match Group, Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Match Group, Inc.(MTCH)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 $110K、賣出 $976K;高管董事有效買入 —、有效賣出 $976K。最近申報 2026-09-03。
買入 Bought$110K
賣出 Sold$976K
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold$976K
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | MCDANIEL ANN Director | 賣出 Sell · 有效 | 3,531 | $42.43 | $150K | SEC |
| 2026-08-26 | Bailey Stephen Director | 賣出 Sell · 有效 | 4,760 | $42.26 | $201K | SEC |
| 2026-08-28 | Eigenmann Philip D Chief Accounting Officer | 賣出 Sell · 有效 | 15,000 | $41.70 | $625K | SEC |
| 2026-08-11 | Schiffman Glenn Director | 買入 Buy | 3,000 | $36.63 | $110K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | MCDANIEL ANN Director | 3,531 | $150K | |
| 2026-08-28 | Eigenmann Philip D Officer | 15,000 | $625K | |
| 2026-08-26 | Bailey Stephen Director | 4,760 | $201K | |
| 2026-08-18 | Hosseini Hesam Officer | 2,753 | $107K | |
| 2026-07-29 | Dubey Sharmistha Former Affiliate | 32,938 | $1.3M | |
| 2026-07-07 | Hosseini Hesam Officer | 2,226 | $87K | |
| 2026-07-01 | Hosseini Hesam Officer | 5,176 | $200K |
內部人 Insiders
MCDANIEL ANN、Bailey Stephen、Eigenmann Philip D、Schiffman Glenn