防禦性消費 · Consumer Defensive
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
ODD · Oddity Tech Ltd
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Oddity Tech Ltd(ODD)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $2.6M;高管董事有效買入 —、有效賣出 —。最近申報 2026-09-03。
買入 Bought—
賣出 Sold$2.6M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Drucker Mann Lindsay Global Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 8,526 | $15.08 | $129K | SEC |
| 2026-08-27 | Drucker Mann Lindsay Global Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 39,360 | $14.85 | $584K | SEC |
| 2026-08-26 | Drucker Mann Lindsay Global Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 3,493 | $15.01 | $52K | SEC |
| 2026-08-05 | Drucker Mann Lindsay Global Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 11,473 | $15.10 | $173K | SEC |
| 2026-06-30 | Drucker Mann Lindsay Global Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 109,602 | $15.09 | $1.7M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | Drucker Mann Lindsay Officer | 809 | $12K | 10b5-1 |
| 2026-09-01 | Drucker Mann Lindsay Officer | 7,717 | $111K | 10b5-1 |
| 2026-08-31 | Drucker Mann Lindsay Officer | 12,286 | $176K | |
| 2026-08-28 | Drucker Mann Lindsay Officer | 21,571 | $323K | 10b5-1 |
| 2026-08-27 | Drucker Mann Lindsay Officer | 5,503 | $80K | 10b5-1 |
| 2026-08-26 | Drucker Mann Lindsay Officer | 3,493 | $50K | 10b5-1 |
| 2026-08-05 | Drucker Mann Lindsay Officer | 11,473 | $176K | |
| 2026-06-30 | Drucker Mann Lindsay Officer | 9,602 | $137K |
內部人 Insiders
Drucker Mann Lindsay