金融服務 · Financial Services
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
OPFI · OppFi Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
OppFi Inc.(OPFI)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 $1.5M、賣出 $832K;高管董事有效買入 $1.5M、有效賣出 —。最近申報 2026-09-15。
買入 Bought$1.5M
賣出 Sold$832K
有效買入 Effective bought$1.5M
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Johnson Pamela D. CFO | 賣出 Sell | 8,650 | $8.02 | $69K | SEC |
| 2026-09-11 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 買入 Buy · 有效 | 5,240 | $7.90 | $41K | SEC |
| 2026-09-10 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 買入 Buy · 有效 | 3,350 | $7.56 | $25K | SEC |
| 2026-09-09 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 買入 Buy · 有效 | 3,450 | $7.59 | $26K | SEC |
| 2026-09-08 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 買入 Buy · 有效 | 3,475 | $7.41 | $26K | SEC |
| 2026-09-04 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 買入 Buy · 有效 | 3,500 | $7.35 | $26K | SEC |
| 2026-09-03 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 買入 Buy · 有效 | 3,450 | $7.33 | $25K | SEC |
| 2026-09-02 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 買入 Buy · 有效 | 3,550 | $7.15 | $25K | SEC |
| 2026-09-01 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 買入 Buy · 有效 | 3,550 | $6.91 | $25K | SEC |
| 2026-08-31 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 買入 Buy · 有效 | 3,550 | $6.93 | $25K | SEC |
| 2026-08-28 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 買入 Buy · 有效 | 3,500 | $7.15 | $25K | SEC |
| 2026-08-26 | McKay Christopher J. Chief Risk & Analytics Officer | 賣出 Sell | 77,850 | $7.18 | $559K | SEC |
| 2026-08-27 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 買入 Buy · 有效 | 3,550 | $7.13 | $25K | SEC |
| 2026-08-26 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 買入 Buy · 有效 | 3,500 | $7.19 | $25K | SEC |
| 2026-08-25 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 買入 Buy · 有效 | 3,475 | $7.25 | $25K | SEC |
| 2026-08-24 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 買入 Buy · 有效 | 3,475 | $7.15 | $25K | SEC |
| 2026-08-21 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 買入 Buy · 有效 | 3,550 | $7.07 | $25K | SEC |
| 2026-08-19 | Vennettilli David Director | 賣出 Sell | 28,485 | $7.16 | $204K | SEC |
| 2026-08-20 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 買入 Buy · 有效 | 3,450 | $7.13 | $25K | SEC |
| 2026-08-19 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 買入 Buy · 有效 | 3,500 | $7.16 | $25K | SEC |
| 2026-08-18 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 買入 Buy · 有效 | 3,550 | $7.04 | $25K | SEC |
| 2026-08-17 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 買入 Buy · 有效 | 3,500 | $7.00 | $25K | SEC |
| 2026-08-14 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 買入 Buy · 有效 | 20,000 | $7.20 | $144K | SEC |
| 2026-08-13 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 買入 Buy · 有效 | 60,000 | $7.13 | $428K | SEC |
| 2026-08-12 | Schwartz Todd G. 10% Owner, Chief Executive Officer, Director | 買入 Buy · 有效 | 60,000 | $7.05 | $423K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Johnson Pamela D. Officer | 8,650 | $69K | |
| 2026-08-26 | McKay Christopher J. Officer | 77,850 | $559K | |
| 2026-08-19 | Vennettilli David Director | 28,485 | $204K |
內部人 Insiders
Johnson Pamela D.、Schwartz Todd G.、McKay Christopher J.、Vennettilli David