工業 · Industrials
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
PAY · Paymentus Holdings, Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Paymentus Holdings, Inc.(PAY)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $7.1M;高管董事有效買入 —、有效賣出 —。最近申報 2026-08-06。
買入 Bought—
賣出 Sold$7.1M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | Kalra Sanjay SVP and CFO | 賣出 Sell | 27,909 | $41.11 | $1.1M | SEC |
| 2026-08-04 | Trainor Gary Director | 賣出 Sell | 80,000 | $40.79 | $3.3M | SEC |
| 2026-07-28 | Trainor Gary Director | 賣出 Sell | 80,000 | $34.12 | $2.7M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | Kalra Sanjay Officer | 2,909 | $130K | 10b5-1 |
| 2026-08-04 | Trainor Gary Director | 80,000 | $2.8M | 10b5-1 |
| 2026-08-04 | Kalra Sanjay Officer | 25,000 | $863K | 10b5-1 |
| 2026-07-29 | Trainor Gary Director | 40,000 | $1.4M | 10b5-1 |
| 2026-07-28 | Trainor Gary Director | 40,000 | $1.3M | 10b5-1 |
內部人 Insiders
Kalra Sanjay、Trainor Gary