週期性消費 · Consumer Cyclical
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
RSI · Rush Street Interactive, Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Rush Street Interactive, Inc.(RSI)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 $29K、賣出 $21.1M;高管董事有效買入 $29K、有效賣出 —。最近申報 2026-10-05。
買入 Bought$29K
賣出 Sold$21.1M
有效買入 Effective bought$29K
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Sauers Kyle Chief Financial Officer, Other | 賣出 Sell | 23,000 | $20.31 | $467K | SEC |
| 2026-10-01 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer, Director | 賣出 Sell | 158,332 | $19.88 | $3.1M | SEC |
| 2026-10-01 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | 賣出 Sell | 20,000 | $19.87 | $397K | SEC |
| 2026-09-25 | Markell Jack A. Director | 買入 Buy · 有效 | 1,500 | $19.35 | $29K | SEC |
| 2026-09-03 | Sauers Kyle Chief Financial Officer, Other | 賣出 Sell | 23,000 | $26.56 | $611K | SEC |
| 2026-09-01 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer, Director | 賣出 Sell | 158,332 | $25.69 | $4.1M | SEC |
| 2026-09-01 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | 賣出 Sell | 20,000 | $25.68 | $514K | SEC |
| 2026-08-03 | Sauers Kyle Chief Financial Officer, Other | 賣出 Sell | 23,000 | $26.65 | $613K | SEC |
| 2026-08-03 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer, Director | 賣出 Sell | 158,334 | $28.02 | $4.4M | SEC |
| 2026-08-03 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | 賣出 Sell | 20,000 | $28.03 | $561K | SEC |
| 2026-07-06 | Sauers Kyle Chief Financial Officer, Other | 賣出 Sell | 23,000 | $31.53 | $725K | SEC |
| 2026-07-01 | SCHWARTZ RICHARD TODD Chief Executive Officer, Director | 賣出 Sell | 158,334 | $31.21 | $4.9M | SEC |
| 2026-07-01 | STETZ MATTIAS Chief Operating Officer | 賣出 Sell | 20,000 | $31.22 | $624K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | Sauers Kyle Officer | 23,000 | $467K | 10b5-1 |
| 2026-10-01 | STETZ MATTIAS Officer | 60,000 | $1.2M | 10b5-1 |
| 2026-09-03 | Sauers Kyle Officer | 23,000 | $611K | 10b5-1 |
| 2026-08-03 | SCHWARTZ RICHARD TODD Director, Officer | 166,666 | $4.5M | 10b5-1 |
| 2026-08-03 | SCHWARTZ RICHARD TODD Director, Officer | 166,666 | $4.5M | 10b5-1 |
| 2026-08-03 | SCHWARTZ RICHARD TODD Director, Officer | 141,666 | $3.8M | 10b5-1 |
| 2026-08-03 | Sauers Kyle Officer | 23,000 | $613K | 10b5-1 |
| 2026-07-06 | Sauers Kyle Officer | 23,000 | $725K | 10b5-1 |
| 2026-07-01 | STETZ MATTIAS Officer | 60,000 | $1.8M | 10b5-1 |
內部人 Insiders
Sauers Kyle、SCHWARTZ RICHARD TODD、STETZ MATTIAS、Markell Jack A.