週期性消費 · Consumer Cyclical
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
RUSHA · RUSH ENTERPRISES INC \TX\
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
RUSH ENTERPRISES INC \TX\(RUSHA)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $9.1M;高管董事有效買入 —、有效賣出 —。最近申報 2026-08-05。
買入 Bought—
賣出 Sold$9.1M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | McRoberts Michael Director, Other | 賣出 Sell | 6,500 | $81.44 | $529K | SEC |
| 2026-07-30 | Goldstone Michael L SVP, GC and Corp. Sec. | 賣出 Sell | 4,500 | $81.17 | $365K | SEC |
| 2026-07-30 | Keller Steven L CFO & Treasurer | 賣出 Sell | 22,500 | $80.76 | $1.8M | SEC |
| 2026-07-31 | RUSH WILLIAM M RUSTY 10% Owner, CEO, President and COB, Director | 賣出 Sell | 78,750 | $81.02 | $6.4M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | RUSH WILLIAM M RUSTY Officer | 71,574 | $5.8M | |
| 2026-08-03 | McRoberts Michael Officer | 6,500 | $529K | |
| 2026-08-03 | Goldstone Michael L Officer | 2,100 | $171K | |
| 2026-07-31 | Keller Steven L Officer | 20,678 | $1.7M | |
| 2026-07-31 | RUSH WILLIAM M RUSTY Officer | 7,176 | $580K | |
| 2026-07-30 | Goldstone Michael L Officer | 2,400 | $195K | |
| 2026-07-30 | Keller Steven L Officer | 1,822 | $148K |
內部人 Insiders
McRoberts Michael、Goldstone Michael L、Keller Steven L、RUSH WILLIAM M RUSTY