科技 · Technology
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
S · SentinelOne, Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
SentinelOne, Inc.(S)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $25.7M;高管董事有效買入 —、有效賣出 —。最近申報 2026-10-09。
買入 Bought—
賣出 Sold$25.7M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Parekh Sonalee Elizabeth Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 16,304 | $25.35 | $413K | SEC |
| 2026-10-06 | PADGETT BARRY L. President and COO | 賣出 Sell | 15,460 | $25.33 | $392K | SEC |
| 2026-10-06 | Parekh Sonalee Elizabeth Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 51,703 | $25.33 | $1.3M | SEC |
| 2026-10-06 | Pinczuk Ana G. Director, President Product & Technology | 賣出 Sell | 16,042 | $25.33 | $406K | SEC |
| 2026-10-05 | Weingarten Tomer Director, President, CEO | 賣出 Sell | 527,368 | $25.26 | $13.3M | SEC |
| 2026-09-11 | Weingarten Tomer Director, President, CEO | 賣出 Sell | 114,890 | $19.89 | $2.3M | SEC |
| 2026-09-10 | TOMASELLO ROBIN Chief Accounting Officer | 賣出 Sell | 13,311 | $19.95 | $266K | SEC |
| 2026-09-08 | Conder Keenan Michael Chief Legal Officer & Sec'y | 賣出 Sell | 8,312 | $19.79 | $164K | SEC |
| 2026-09-08 | Parekh Sonalee Elizabeth Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 21,664 | $19.44 | $421K | SEC |
| 2026-09-08 | TOMASELLO ROBIN Chief Accounting Officer | 賣出 Sell | 21,440 | $19.67 | $422K | SEC |
| 2026-09-08 | Weingarten Tomer Director, President, CEO | 賣出 Sell | 38,759 | $19.79 | $767K | SEC |
| 2026-08-06 | Conder Keenan Michael Chief Legal Officer & Sec'y | 賣出 Sell | 26,374 | $20.08 | $530K | SEC |
| 2026-08-06 | PADGETT BARRY L. President and COO | 賣出 Sell | 9,778 | $20.09 | $196K | SEC |
| 2026-08-06 | Pinczuk Ana G. Director, President Product & Technology | 賣出 Sell | 6,230 | $20.09 | $125K | SEC |
| 2026-08-06 | TOMASELLO ROBIN Chief Accounting Officer | 賣出 Sell | 5,467 | $20.08 | $110K | SEC |
| 2026-08-06 | Weingarten Tomer Director, President, CEO | 賣出 Sell | 53,811 | $20.08 | $1.1M | SEC |
| 2026-07-31 | Weingarten Tomer Director, President, CEO | 賣出 Sell | 57,941 | $18.75 | $1.1M | SEC |
| 2026-07-27 | Parekh Sonalee Elizabeth Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 12,987 | $18.25 | $237K | SEC |
| 2026-07-06 | PADGETT BARRY L. President and COO | 賣出 Sell | 15,460 | $17.89 | $277K | SEC |
| 2026-07-06 | Parekh Sonalee Elizabeth Chief Financial Officer | 賣出 Sell | 33,823 | $17.89 | $605K | SEC |
| 2026-07-06 | Pinczuk Ana G. Director, President Product & Technology | 賣出 Sell | 16,042 | $17.89 | $287K | SEC |
| 2026-07-01 | Weingarten Tomer Director, President, CEO | 賣出 Sell | 57,941 | $17.71 | $1.0M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Parekh Sonalee Elizabeth Officer | 16,304 | $421K | 10b5-1 |
| 2026-10-05 | Weingarten Tomer Officer | 527,368 | $13.4M | 10b5-1 |
| 2026-09-11 | Weingarten Tomer Officer | 114,890 | $2.3M | 10b5-1 |
| 2026-09-10 | TOMASELLO ROBIN Officer | 8,143 | $158K | 10b5-1 |
| 2026-09-08 | Parekh Sonalee Elizabeth Officer | 21,664 | $431K | 10b5-1 |
| 2026-09-08 | TOMASELLO ROBIN Officer | 12,403 | $247K | 10b5-1 |
| 2026-07-01 | Weingarten Tomer Officer | 115,882 | $2.0M | 10b5-1 |
內部人 Insiders
Parekh Sonalee Elizabeth、PADGETT BARRY L.、Pinczuk Ana G.、Weingarten Tomer、TOMASELLO ROBIN、Conder Keenan Michael