工業 · Industrials
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
SKYW · SKYWEST INC
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
SKYWEST INC(SKYW)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $12.9M;高管董事有效買入 —、有效賣出 $12.9M。最近申報 2026-08-05。
買入 Bought—
賣出 Sold$12.9M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold$12.9M
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | Steel Wade J CHIEF COMMERCIAL OFFICER | 賣出 Sell · 有效 | 22,000 | $111.44 | $2.5M | SEC |
| 2026-07-29 | SIMMONS ROBERT J CHIEF FINANCIAL OFFICER | 賣出 Sell · 有效 | 25,000 | $110.49 | $2.8M | SEC |
| 2026-07-30 | Wooley Greg EXEC VP OPERATIONS | 賣出 Sell · 有效 | 17,726 | $108.55 | $1.9M | SEC |
| 2026-07-28 | Childs Russell A Director, PRESIDENT & CEO | 賣出 Sell · 有效 | 50,500 | $113.21 | $5.7M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | Steel Wade J Officer | 22,000 | $2.5M | |
| 2026-07-30 | Wooley Greg Officer | 17,726 | $1.9M | |
| 2026-07-29 | SIMMONS ROBERT J Officer | 25,000 | $2.8M | |
| 2026-07-28 | Childs Russell A Officer, Director | 50,500 | $5.7M |
內部人 Insiders
Steel Wade J、SIMMONS ROBERT J、Wooley Greg、Childs Russell A