金融服務 · Financial Services
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
SOFI · SoFi Technologies, Inc.
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
SoFi Technologies, Inc.(SOFI)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $1.0M;高管董事有效買入 —、有效賣出 —。最近申報 2026-10-22。
買入 Bought—
賣出 Sold$1.0M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Keough Kelli EVP, GBUL, SIPS | 賣出 Sell | 10,203 | $14.72 | $150K | SEC |
| 2026-09-21 | Keough Kelli EVP, GBUL, SIPS | 賣出 Sell | 10,203 | $16.99 | $173K | SEC |
| 2026-09-21 | Rishel Jeremy Chief Technology Officer | 賣出 Sell | 18,624 | $17.50 | $326K | SEC |
| 2026-08-20 | Keough Kelli EVP, GBUL, SIPS | 賣出 Sell | 11,286 | $18.00 | $203K | SEC |
| 2026-07-20 | Keough Kelli EVP, GBUL, SIPS | 賣出 Sell | 10,954 | $17.19 | $188K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Keough Kelli Officer | 30,918 | $524K | 10b5-1 |
| 2026-09-21 | Rishel Jeremy Officer | 18,624 | $326K | 10b5-1 |
| 2026-09-15 | Keough Kelli Officer | 66,033 | $1.1M | |
| 2026-09-15 | Rishel Jeremy Officer | 41,750 | $721K | |
| 2026-09-15 | Lavet Robert S Officer | 14,414 | $249K | |
| 2026-09-15 | Pinto Arun Officer | 11,838 | $205K | |
| 2026-09-15 | Schuppenhauer Eric Officer | 2,757 | $48K | |
| 2026-08-18 | Pinto Arun Officer | 25,118 | $452K | |
| 2026-08-18 | Schuppenhauer Eric Officer | 23,720 | $427K |
內部人 Insiders
Keough Kelli、Rishel Jeremy