未分類 · Unclassified
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
SWZ · Total Return Securities Fund
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
Total Return Securities Fund(SWZ)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 $287K、賣出 —;高管董事有效買入 —、有效賣出 —。最近申報 2026-10-13。
買入 Bought$287K
賣出 Sold—
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | GOLDSTEIN PHILLIP Director, Other, Secretary | 買入 Buy | 5,000 | $5.73 | $29K | SEC |
| 2026-09-28 | SELL MORITZ A Director | 買入 Buy | 2,000 | $5.76 | $12K | SEC |
| 2026-09-25 | Dakos Andrew Director, Other, President and CEO | 買入 Buy | 20,000 | $5.79 | $116K | SEC |
| 2026-08-31 | SELL MORITZ A Director | 買入 Buy | 3,000 | $5.98 | $18K | SEC |
| 2026-08-21 | Das Rajeev P Secretary | 買入 Buy | 3,066 | $5.93 | $18K | SEC |
| 2026-08-10 | SELL MORITZ A Director | 買入 Buy | 1,000 | $5.91 | $6K | SEC |
| 2026-07-22 | SELL MORITZ A Director | 買入 Buy | 2,517 | $5.87 | $15K | SEC |
| 2026-07-20 | SELL MORITZ A Director | 買入 Buy | 1,483 | $5.92 | $9K | SEC |
| 2026-07-06 | GOLDSTEIN PHILLIP Director, Other, Secretary | 買入 Buy | 5,980 | $5.95 | $36K | SEC |
| 2026-07-02 | Dakos Andrew Director, Other, President and CEO | 買入 Buy | 5,000 | $5.92 | $30K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
內部人 Insiders
GOLDSTEIN PHILLIP、SELL MORITZ A、Dakos Andrew、Das Rajeev P