防禦性消費 · Consumer Defensive
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
SYY · SYSCO CORP
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
SYSCO CORP(SYY)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $1.3M;高管董事有效買入 —、有效賣出 —。最近申報 2026-09-15。
買入 Bought—
賣出 Sold$1.3M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold—
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | Phillips Ronald L EVP and CHRO | 賣出 Sell | 1,017 | $83.07 | $84K | SEC |
| 2026-08-21 | Phillips Ronald L EVP and CHRO | 賣出 Sell | 7,856 | $83.64 | $657K | SEC |
| 2026-08-10 | Phillips Ronald L EVP and CHRO | 賣出 Sell | 6,652 | $83.91 | $558K | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Phillips Ronald L Officer | 57 | $5K | 10b5-1 |
| 2026-09-11 | Phillips Ronald L Officer | 960 | $80K | 10b5-1 |
| 2026-08-24 | Phillips Ronald L Officer | 506 | $43K | 10b5-1 |
| 2026-08-21 | Phillips Ronald L Officer | 7,350 | $615K | 10b5-1 |
| 2026-08-11 | Phillips Ronald L Officer | 367 | $31K | 10b5-1 |
| 2026-08-10 | Phillips Ronald L Officer | 6,285 | $528K | 10b5-1 |
| 2026-07-02 | Cheung Kenny K Former Officer | 49,807 | $4.2M |
內部人 Insiders
Phillips Ronald L