工業 · Industrials
開啟互動頁面(K 線、成交價圖)Open interactive page →
TPC · TUTOR PERINI CORP
內部人交易(Form 4)· Insider trading · 2026-07-01 – 2026-10-22
TUTOR PERINI CORP(TPC)內部人交易:2026-07-01 至 2026-10-22,內部人公開市場買入 —、賣出 $216.8M;高管董事有效買入 —、有效賣出 $216.8M。最近申報 2026-09-02。
買入 Bought—
賣出 Sold$216.8M
有效買入 Effective bought—
有效賣出 Effective sold$216.8M
最近申報 Recent filings
| 交易日 | 內部人 | 類型 | 股數 | 價格 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | TUTOR RONALD N Director, Other | 賣出 Sell · 有效 | 2,310,000 | $85.59 | $197.7M | SEC |
| 2026-08-27 | REISS DALE ANNE Director | 賣出 Sell · 有效 | 13,400 | $92.04 | $1.2M | SEC |
| 2026-08-07 | FELTENSTEIN SIDNEY J Director | 賣出 Sell · 有效 | 184,209 | $97.05 | $17.9M | SEC |
「有效」= 高管或董事的公開市場主動買賣,排除 10b5-1 計劃、行權賣出、繳稅賣出、IPO/認購等。
擬出售 Form 144
| 預計出售日 | 申報人 | 股數 | 約金額 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | TUTOR RONALD N Affiliate | 1,500,000 | $128.0M | |
| 2026-08-31 | TUTOR RONALD N Affiliate | 800,000 | $68.0M | |
| 2026-08-31 | TUTOR RONALD N Affiliate | 10,000 | $896K | |
| 2026-08-26 | REISS DALE ANNE Director | 7,400 | $651K | |
| 2026-08-26 | REISS DALE ANNE Director | 6,000 | $528K | |
| 2026-08-07 | FELTENSTEIN SIDNEY J Director | 184,209 | $17.9M |
內部人 Insiders
TUTOR RONALD N、REISS DALE ANNE、FELTENSTEIN SIDNEY J